U15 Pre Season
Please Note: Any emails sent to members of the Cole Harbour Board regarding placement of players or requests to be placed or moved to certain groups will not be responded too unless it’s an administrative error. With over 350 registrants this Pre-season and in compliance with Hockey Canada and Hockey Nova Scotia policies, we have to adhere to process and procedures that include player check-in. Players are split into groups based on last level played and birth year. Thank you for your understanding as we prioritize all registrations and planning for the upcoming season including these pre-season camps and the upcoming team selection process.
The times below are subject to change if required and we ask that you bookmark this tab and check back regularly. Any time or rink changes will be posted below.
FOR GOALIES - Goalies have thier own Goalie Pre Season Camp supported by Upper Echelon Goaltending - Click Here - but are placed in groups below for sessions with players.
HOWEVER. Please note, we do not need goalies for sessions 1 or 5
GROUP 1
SESSION | DATE | RINK | TIME | |
1 | Thursday | Sept 5 | SC 1 | 7:00 PM |
2 | Saturday | Sept 7 | SC 1 | 1:30 PM |
3 | Monday | Sept 9 | SC 1 | 6:00 PM |
4 | Friday | Sept 13 | SC 2 | 6:30 PM |
5 | Monday | Sept 16 | SC 1 | 8:00 PM |
6 | Friday | Sept 20 | SC 1 | 5:30 PM |
7 | Thursday | Sept 26 | SC 2 | 7:00 PM |
GROUP 1 |
ADIAN MACINTOSH |
BRETON MCPHEE |
BRODY WADDEN |
ELLIOTT SANFORD |
GAVIN HAINES |
HENRY MUISE |
JACK GUAY |
JACK WALKER |
JAXON YOUNG |
JOSH GREER |
JOSHUA ARSENAULT |
KALEB BIGGER |
LEROY CROWE |
LLEYTON DEAN |
LUKE VAN HUIZEN |
MASON ANDERSON |
NASH DONALDSON |
OWAEN ANDREWS |
QUINTIN FARMER |
RYAN KENNEDY |
WESTIN JENNEX |
WILLIAM JENNEX |
ZAIDEN LESLIE |
BRAYDEN PURCELL |
Goalies |
BRODY MCLAUGHLIN |
NATHANIEL ELEMENT |
CALLUM HARTLEN |
GROUP 2
SESSION | DATE | RINK | TIME | |
1 | Thursday | Sept 5 | SC 1 | 8:00 PM |
2 | Saturday | Sept 7 | SC 1 | 12:30 PM |
3 | Monday | Sept 9 | SC 1 | 7:00 PM |
4 | Friday | Sept 13 | SC 2 | 7:30 PM |
5 | Monday | Sept 16 | SC 1 | 6:00 PM |
6 | Friday | Sept 20 | SC 1 | 6:30 PM |
7 | Thursday | Sept 26 | SC 2 | 8:00 PM |
GROUP 2 |
AIDEN WALKER |
ALEXANDER SHEPPARD |
AUSTIN HURDIS |
AVERY BROWNRIGG |
BRADY BUSH |
DAVID TANTON |
DYLAN THOMAS |
ELYAS ARSENAULT BATTIKH |
ETHAN CARR |
EWAN LEONARD |
FINLEY MARSHALL |
JESSE NEWCOMBE |
KANE HOUSTON |
KNOX BURKE |
LOGAN WAUGH |
MATEO VELUTINI |
MICHAEL JULIAN |
MILO MEUSE |
OWEN MACKNIGHT |
RILEY WOOD |
ROBERT CROUCHER |
SAGE AMYOTTE MACLEAN |
SAMUEL MCGRATH |
ROBBIE MACNEILL |
TYLER MACKENZIE |
Goalies |
NOAH MICHAUD |
MEREDITH GIFFIN |
OWEN JANUSAS |
GROUP 3
SESSION | DATE | RINK | TIME | |
1 | Thursday | Sept 5 | SC 1 | 9:00 PM |
2 | Saturday | Sept 7 | SC 2 | 11:30 AM |
3 | Monday | Sept 9 | SC 1 | 8:00 PM |
4 | Friday | Sept 13 | SC 2 | 5:30 PM |
5 | Monday | Sept 16 | SC 1 | 7:00 PM |
6 | Friday | Sept 20 | SC 1 | 7:30 PM |
7 | Thursday | Sept 26 | SC 2 | 6:00 PM |
GROUP 3 |
BENJAMIN JONES |
CARTER MACEWEN |
DANIEL SARTY |
EVAN MARENICK |
FELIX MACEACHERN |
HARLEY REID |
JULIEN SOULARD |
KAIDEN KINGSTON |
LIAM FRASER |
LUCAS MERCER |
LUKE HORTON |
MADDOX SWINEMER |
MILEY CLARK |
NOAH SCHAAY |
OWEN GIRARD |
QUENTIN BORDEN |
RYAN JONES |
SAWYER BURKE |
SHAMUS MACLEAN-STONE |
WILLIAM DODD |
WILLIAM LEWIS |
CARTER KAZMEL |
RYAN PERRY |
JOSH MISNER |
Goalies |
BRAYDEN GALLANT |
LOGAN MATHESON |
WYATT BENGERT |
BEACH Tournament Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
2 | Chebucto White | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3 | Eastern Shore | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
4 | Chebucto Green | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
5 | Bedford Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Bedford Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Cole Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | East Hants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Halifax Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Halifax Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Sackville Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Provincial Qualifying Standings
Pool A
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
2 | Bedford Gold | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
3 | Sackville Orange | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
4 | TASA Black | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
5 | Chebucto White | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
6 | Bedford Blue | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
7 | Halifax Black | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
Pool B
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0 |
2 | Sackville Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
3 | Eastern Shore | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
4 | Halifax Red | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
5 | Dartmouth | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
6 | Chebucto Green | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
7 | TASA Orange | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
8 | East Hants | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48.0 |
2 | Bedford White | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43.0 |
3 | Bedford Gold | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 39.0 |
4 | Sackville Orange | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 37.0 |
5 | Eastern Shore | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 36.0 |
6 | Dartmouth | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34.0 |
7 | Halifax Black | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30.0 |
8 | TASA Orange | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28.0 |
9 | Chebucto Green | 28 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 25.0 |
10 | Bedford Blue | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25.0 |
11 | Halifax Red | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24.0 |
12 | TASA Black | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21.0 |
13 | Chebucto White | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14.0 |
14 | Sackville Black | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13.0 |
15 | East Hants | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
Modal title